ÁɨƤé´Á¡G2012-05-19¡@³õ¦a¡G¨F¥Ð¯ó¦a C+3 ¶]¹D¡@
²Ä¥|¯Z (µû¤À 040-060) - 1000 ¦Ì¡@¯ó¦aÁɨơi¦n¦ÜÂH¦a¡j¨Èµø·s»DÅýÁÉ
¶}¶]®É¶¡¡G13:00
³Ì¨Î®É¶¡¡G½¬µØ¥Í½÷ (0.54.7) ­t½S 116¡@¯Z»Ú®É¶¡¡G¾÷Ãöºj (0.55.7) ­t½S 125¡@¼Ð·Ç®É¶¡¡G0.57.05
¡i§ó·s®É¶¡¡G2012-05-19 17:44¡j  
°¨¸¹
°¨¦W
¯O¸¹
µû¤À
Àɦì
°t³Æ
ÃM®v
°¨©Ð
°¨¤ÇÅé­«
­t½S
¦~Ä֩ʧO
²£¦a©Ê§O
¿WĹ
¦ì¸m
1 ±s¾W L078 603 02 B/H1/TT ¾G«B·¿ ¥î 11356 13114 5 ìI ¿DPP´Ç 21.6 5.5
2 ¥{¥{¥J M238 572 04 TT ´ö´¼³Ç ¾G 11513 1283 5 ìI ­^PP´Ç 14.9 4.0
3 ©|Â@¤ß K311 548 10 B/XB ­³¹F ­J 116210 1278 6 ìI ¯ÃPP´Ç 5.0 1.6
4 ¦Û§Ú¥»¦â N279 52 14 ¤ý§Ó°¶ ¸­ 1139 123 3 ìI ¯ÃPPG´Ç 59.1 14.1
5 ªÜ»T¥Í½÷ N277 52 05 SR1 §ù§QµÜ ·s 1169 125 3 ìI ¿DPPG´Ç 4.2 1.9
6 ÀsªF¦Ü´L N215 52 06 ¬f«Â·G ­] 11066 125 3 ìI ¯ÃPPG®ß 18.7 4.9
7 «n²ø¦hÄ_ N250 52 07 H1/SW1 ·¨©úºú ®} 1048 122 3 ìI ¿DPPG´Ç 69.9 17.1
8 ¤Ó¶§¶¯¤ß N216 52 11 TT1 Ĭ¨f¶¯ ¦ó 1092 122 3 ìI ¯ÃPPG´Ç 5.2 1.8
9 ¤¤°ê¤Ñ¨Ï N015 502 09 B1 ¬fÄ_ ¤å 103513 123 4 ìI ¿DPPG´Ä 5.1 1.8
10 ¤¤°ê¦n L258 502 01 SR ¾¤®üºa µØ 10505 1217 6 ìI ·RPP´Ç 31.2 8.8
11 ¦W«° N161 502 12 TT ½²©ú²Ð ¬f 106521 1215 3 ìI ¯ÃPPG´Ç 21.6 6.8
12 ¬ÕÂ×§Ö¾s N051 482 08 B1/TT ¼ï¹y «À 102512 121 3 ìI ¯ÃPPG®ß 10.8 3.5
13 ¦a¤W³Ì±j N093 424 13 B1 §d¹Å®Ê ÀN 99516 10810 3 ìI ¿DPPG¦Ç 123.7 25.6
14 ¤ß©ú²´«G M180 406 03 ¿àºû»Ê §d 116927 1115 5 ìI ¬üPPG´Ç 109.6 23.9
ÁɨƤé´Á¡G2012-05-19¡@³õ¦a¡G¨F¥Ð¯ó¦a C+3 ¶]¹D¡@
²Ä¤­¯Z (µû¤À 010-040) - 1400 ¦Ì¡@¯ó¦aÁɨơi¦n¦ÜÂH¦a¡j§â°s·íºqÅýÁÉ
¶}¶]®É¶¡¡G13:30
³Ì¨Î®É¶¡¡G¹s¥Î¿ú (1.20.4) ­t½S 115¡@¯Z»Ú®É¶¡¡G³Ó¼wÄ_ (1.21.6) ­t½S 124¡@¼Ð·Ç®É¶¡¡G1.23.40
¡i§ó·s®É¶¡¡G2012-05-19 17:39¡j  
°¨¸¹
°¨¦W
¯O¸¹
µû¤À
Àɦì
°t³Æ
ÃM®v
°¨©Ð
°¨¤ÇÅé­«
­t½S
¦~Ä֩ʧO
²£¦a©Ê§O
¿WĹ
¦ì¸m
1 ¤j±N­x M086 402 04 B §d¹Å®Ê ¸­ 111013 12611 4 ìI ¯ÃPPG´Ç 2.8 1.4
2 ­·¹£¹q´w J037 395 05 ¾G«B·¿ µØ 11439 1304 8 ìI ¯ÃPPG®ß 16.6 4.2
3 ³Ç¥X§g¤l K365 393 13 SW-/B2/TT1 ·¨©úºú §i 11607 12917 6 ìI ¿DPPG´Ç 18.2 6.0
4 ¹ª®ö¬K­· L238 38 12 SW ­³¹F ¥î 11725 131 4 ìI ¿DISG®ß 13.8 4.1
5 ®É®É¦³¾÷ J152 372 02 B °¨°¶©÷ ®} 10678 1302 6 ìI ¯ÃPPG´Ä 15.8 4.5
6 Â@«Â·× L433 361 09 B/TT1 §ù§QµÜ ¨H 11213 1291 4 ìI ¯ÃPPG´Ç 12.2 3.4
7 µØ¼CÄ_ J307 366 06 V ³¢¥ß°ò ­] 10542 1298 6 ìI ¿DPPG´Ä 18.6 4.4
8 ·s¤T¤M¤ý L264 35 10 SW ¾¤®üºa ¤å 10872 1262 4 ìI ¿DPPG¦Ç 30.9 8.8
9 ·R½¬»¡ L155 351 08 V Ĭ¨f¶¯ ¦ó 11725 1253 5 ìI ¯ÃPPG´Ç 7.8 2.1
10 ¼C¦Ú N025 315 03 TT ¬fÄ_ ¶P 108014 1243 3 Áô ¿DPPG®ß 35.4 12.3
11 ¤W®úÂ@±N L020 312 11 ¼ï¹y §f 11344 1243 6 ìI ¯ÃPPG®ß 20.3 5.8
12 ©ñÁa J343 24 14 ´¶µÜ¦è «O 10161 1171 7 ìI ¯ÃPPG´Ä 33.9 8.8
13 ¹ê¦b¦n J040 221 07 B ¬f«Â·G ­J 10424 1151 8 ìI ¯ÃPPG®ß 5.7 2.0
14 ¶ì®Æ«l L417 144 01 B/TT ´ö´¼³Ç «À 108112 1122 4 ìI ¿DPPG´Ç 38.6 9.8
ÁɨƤé´Á¡G2012-05-19¡@³õ¦a¡G¨F¥Ð¯ó¦a C+3 ¶]¹D¡@
²Ä¥|¯Z (µû¤À 040-060) - 1200 ¦Ì¡@¯ó¦aÁɨơi¦n¦ÜÂH¦a¡j°ê»Ú°]¸gµø³¥ÅýÁÉ
¶}¶]®É¶¡¡G14:00
³Ì¨Î®É¶¡¡G½¬µØ¥Í½÷ (1.07.5) ­t½S 123¡@¯Z»Ú®É¶¡¡G³Ì¨ÎÉÓÄ_ (1.08.9) ­t½S 131¡@¼Ð·Ç®É¶¡¡G1.10.05
¡i§ó·s®É¶¡¡G2012-05-19 17:39¡j  
°¨¸¹
°¨¦W
¯O¸¹
µû¤À
Àɦì
°t³Æ
ÃM®v
°¨©Ð
°¨¤ÇÅé­«
­t½S
¦~Ä֩ʧO
²£¦a©Ê§O
¿WĹ
¦ì¸m
1 ¤@©w§Ö K323 572 05 B/TT ½²©ú²Ð ªF 10303 1296 5 ìI ¿DSG´Ç 10.3 2.4
2 ¬Ó¤¯«l¾s L282 492 12 SW/TT ¦w°ê­Û §õ 11705 1233 5 ìI ¿DPPG´Ç 45.0 7.7
3 ¥²³Óºµ M351 555 09 B/H °¨°¶©÷ ¶P 10461 1294 3 ìI ¿DPPG´Ç 6.2 1.5
4 «Â¤OÄ_ N020 542 04 TT ­³¹F ½² 12566 1283 4 ìI ¿DPPG´Ä 1.4 1.1
5 ¥Ã¶¶¯q M261 53 08 TT ¬fÄ_ ¬f 113416 1271 4 ìI ¿DPP´Ç 10.7 2.1
6 §Ö¼Ö¨}¤Í N160 52 02 ±ç®a«T «O 1185 124 4 ìI ¿DPPG´Ç 34.5 4.1
7 ¦n¨Æ¥²±o M384 52 07 B-/TT ¬f«Â·G ­] 108810 1261 3 ìI ¯ÃPPG´Ç 25.9 4.3
8 «Â²» N208 52 01 ´ö´¼³Ç §d 1049 124 3 ìI ¿DPPG®ß 40.1 7.6
9 ¤ñ§A°ª N271 52 06 TT1 ¼ï¹y ¨H 1035 126 3 ìI ¯ÃPPG´Ç 72.0 13.2
10 ¹Î¶¤ºë¯« H276 52 03 B ·¨©úºú ®} 10656 1232 8 ìI ¯ÃPP®ß 53.4 8.8
11 ©w°µ L227 501 10 ¾G«B·¿ ¸­ 10303 1222 5 ìI ·RPP´Ç 52.1 8.0
12 ªM¬×³Ó M088 473 11 TT ´¶µÜ¦è «À 120326 1212 4 ìI ¯ÃPPG´Ç 74.2 12.9
 
ÁɨƤé´Á¡G2012-05-19¡@³õ¦a¡G¨F¥Ð¯ó¦a C+3 ¶]¹D¡@
²Ä¥|¯Z (µû¤À 035-060) - 2200 ¦Ì¡@¯ó¦aÁɨơi¦n¦ÜÂH¦a¡j¨Èµø¦Ê¤HÅýÁÉ
¶}¶]®É¶¡¡G14:30
³Ì¨Î®É¶¡¡G¥Ã±o¬Õ (2.14.5) ­t½S 126¡@¯Z»Ú®É¶¡¡G³Õ¤Í¸s­^ (2.15.1) ­t½S 125¡@¼Ð·Ç®É¶¡¡G
¡i§ó·s®É¶¡¡G2012-05-19 17:39¡j  
°¨¸¹
°¨¦W
¯O¸¹
µû¤À
Àɦì
°t³Æ
ÃM®v
°¨©Ð
°¨¤ÇÅé­«
­t½S
¦~Ä֩ʧO
²£¦a©Ê§O
¿WĹ
¦ì¸m
1 «T«Â«Â L076 60 01 SW/XB §d¹Å®Ê ¶P 10724 1263 6 ìI ·RPP´Ç 8.2 3.0
2 ­¸§ÖµL¼Ä L367 602 14 B-/SR2/TT °¨°¶©÷ ÀN 10395 13318 5 ìI ·RPP´Ç 34.9 9.4
3 ³Ó§QºÖ¬P J243 606 05 B/TT ¬fÄ_ ¬f 9711 1336 6 ìI ¯ÃPPG®ß 11.9 4.2
4 ¦n²y L393 591 03 B ¦w°ê­Û §Ó 10461 1321 5 ìI ¿DPPG´Ç 6.4 2.7
5 ¦L«×¥ú½÷ K130 552 11 TT ´¶µÜ¦è ½² 10144 1282 7 ìI ­^PP´Ç 11.6 3.7
6 ¤£¦Ñ­^¶¯ H071 532 04 ·¨©úºú §õ 101419 1232 9 ìI ·RPP´Ç 24.1 6.7
7 ºÖ°¥ L386 513 09 TT ½²©ú²Ð ªF 109112 1225 5 ìI ¯ÃPP´Ç 17.8 5.3
8 «i¥ý¥Í M067 502 06 SW Ĭ¨f¶¯ ¦ó 100721 1202 5 ìI ¬üPP´Ç 11.9 3.1
9 «l«Â¤p¤l N075 47 12 ­³¹F ­J 11551 120 4 ìI ¯ÃPPG®ß 11.7 3.9
10 °ª©ú«Â«Â L036 463 02 SR ¿àºû»Ê §d 10527 1172 6 ìI ¯ÃPPG´Ç 25.2 7.0
11 ¹ê·~¶Ç©_ L186 46 08 B ¼ï¹y ¸­ 10051 1201 6 ìI ·RPPG´Ç 8.1 2.6
12 ºÑ¥É³¦ L432 435 13 B/TT ±ç®a«T «O 11237 11415 4 ìI ¯ÃPPG´Ç 9.6 3.5
13 ®Ô¤Ñ L215 422 10 B ¬f«Â·G ¨H 111115 11518 4 ìI ¿DPPG´Ç 6.2 2.2
14 ¹q°T°ª¬P J346 40 07 B/TT ¾¤®üºa §f 10891 111 6 ¶¯ ¿DPPG´Ç 24.9 7.4
ÁɨƤé´Á¡G2012-05-19¡@³õ¦a¡G¨F¥Ð¯ó¦a C+3 ¶]¹D¡@
²Ä¥|¯Z (µû¤À 040-060) - 1400 ¦Ì¡@¯ó¦aÁɨơi¦n¦ÜÂH¦a¡j·P°Ê­»´äÅýÁÉ
¶}¶]®É¶¡¡G15:00
³Ì¨Î®É¶¡¡G¹s¥Î¿ú (1.20.4) ­t½S 115¡@¯Z»Ú®É¶¡¡G¤túÀ¥D«Ó (1.21.6) ­t½S 129¡@¼Ð·Ç®É¶¡¡G1.22.90
¡i§ó·s®É¶¡¡G2012-05-19 17:39¡j  
°¨¸¹
°¨¦W
¯O¸¹
µû¤À
Àɦì
°t³Æ
ÃM®v
°¨©Ð
°¨¤ÇÅé­«
­t½S
¦~Ä֩ʧO
²£¦a©Ê§O
¿WĹ
¦ì¸m
1 ³Ó§Q±Û®p K370 58 09 ³¢¥ß°ò ­J 12415 1332 7 ìI ¿DPP®ß 10.8 3.2
2 ¦@¦P¥Ø¼Ð M167 56 05 B1 ¬fÄ_ ¤å 11502 1312 5 ìI ¿DPP¦Ç 3.6 1.9
3 ±i®a¬É M337 52 01 TT1 §ù§QµÜ ¨H 1193 127 3 ìI ¿DPPG´Ç 37.9 11.3
4 ±a³ß¨Ó N074 511 10 H1/XB1 ­³¹F ®} 11687 1261 4 ìI ¿DPPG´Ä 10.0 3.3
5 ³ß¹B°]¬P L169 516 14 B ¦w°ê­Û §Ó 11231 1268 5 ìI ¿DPPG®ß 13.5 3.9
6 µóª¾«Ñ»D N056 502 11 H/B1 ¼ï¹y ¬f 113117 1251 4 ìI ¯ÃPPG´Ç 39.0 10.1
7 ¤j§Ö¤H¤ß N083 50 03 B °¨°¶©÷ ÀN 114913 1252 4 ìI ¯ÃPPG®ß 10.3 3.3
8 ¬üªº¤H¥Í M022 48 02 B/TT ½²©ú²Ð ªF 10793 121 5 ìI ¿DPP´Ç 6.2 1.8
9 ¦Ê³ÓºÖ±N M006 473 08 XB ´¶µÜ¦è §f 104616 1221 5 ìI ¿DPPG´Ç 81.3 21.1
10 ®öº©²K°¨ K176 473 12 V-/B2/TT ¬f«Â·G ­] 10995 1221 5 ìI ¯ÃPPG´Ç 60.1 11.7
11 »¶±o¿ô N090 452 04 B/TT ¾G«B·¿ ¥î 10423 1183 3 ìI ¿DPPG´Ç 27.5 6.5
12 ¹LÃö«i±N L342 44 13 §d¹Å®Ê ¸­ 1013 1129 5 ìI ·RSG´Ç 10.7 2.9
13 ³Ó§Qª÷­è K274 432 07 B-/V2/TT ·¨©úºú «À 115114 1151 5 ìI ¯ÃPPG®ß 5.3 2.0
14 ½_®x¯Q¥V J278 412 06 Ĭ¨f¶¯ ¦ó 11207 113 6 ìI ¯ÃSG®ß 77.9 18.4
ÁɨƤé´Á¡G2012-05-19¡@³õ¦a¡G¨F¥Ð¯ó¦a C+3 ¶]¹D¡@
²Ä¤T¯Z (µû¤À 060-080) - 1000 ¦Ì¡@¯ó¦aÁɨơi¦n¦ÜÂH¦a¡j¨È¬w¬P¥ú¤j¹DÅýÁÉ
¶}¶]®É¶¡¡G15:35
³Ì¨Î®É¶¡¡G½¬µØ¥Í½÷ (0.54.7) ­t½S 116¡@¯Z»Ú®É¶¡¡G­¸Â@Ä_ (0.55.2) ­t½S 131¡@¼Ð·Ç®É¶¡¡G0.56.65
¡i§ó·s®É¶¡¡G2012-05-19 17:39¡j  
°¨¸¹
°¨¦W
¯O¸¹
µû¤À
Àɦì
°t³Æ
ÃM®v
°¨©Ð
°¨¤ÇÅé­«
­t½S
¦~Ä֩ʧO
²£¦a©Ê§O
¿WĹ
¦ì¸m
1 «H¤ß¥XÀ» N226 85 04 TT §d¹Å®Ê ¾G 10189 12613 3 ìI ­^PP®ß 70.3 15.1
2 ¦¿¤s¦pµe L136 801 13 SR ±ç®a«T «À 1059 131 5 ìI ­^PP®ß 12.8 3.9
3 ¤ûºë¥¨¬P L304 77 14 B/TT ½²©ú²Ð ªF 11541 128 5 ìI ¿DPP®ß 2.9 1.6
4 Àt¨ßÄv¶] L428 73 11 TT §ù§QµÜ ¾G 115915 1261 4 ìI ¿DPPG®ß 7.5 2.1
5 ¦N²» N174 712 05 SR ¾¤®üºa «À 10844 1222 4 ìI ­^PP¦Ç 41.3 8.8
6 ºë±m K037 694 02 SW/TT ¿àºû»Ê §d 110720 1205 7 ìI ¿DPP´Ä 151.8 35.9
7 »â±o N243 66 08 H-/XB/TT °¨°¶©÷ ®} 11776 1192 3 ìI ¿DPP´Ä 111.2 27.4
8 ±o²± N268 66 07 H ¾G«B·¿ ¸­ 10671 1171 3 ìI ¿DPP´Ä 8.4 2.5
9 ÂÅ«°³ù°¨ M257 65 06 H-/SW1/TT ´¶µÜ¦è §i 11785 1183 4 ìI ¯ÃPPG´Ç 16.1 4.3
10 ¶}¤ßÅw¯º J145 643 03 XB/B1 ·¨©úºú §õ 10219 1147 7 ìI ¯ÃPP®ß 24.1 5.8
11 ª÷­èÅY K180 64 09 XB ­³¹F ·s 11928 1173 6 ìI ­^PP´Ç 4.8 1.6
12 ¶}¤ß°Ê¤O L014 632 12 TT ´ö´¼³Ç ¬f 11108 1145 6 ìI ¯ÃPPG´Ç 42.0 8.6
13 ¤é¤ë·uµØ L139 611 01 SW ¤ý§Ó°¶ µØ 11059 1124 6 ìI ·RPP´Ç 89.5 18.5
14 °·±dºë­^ M256 60 10 TT ¬f«Â·G ­] 121512 11320 4 ìI ¯ÃPPG®ß 7.3 2.4
 
ÁɨƤé´Á¡G2012-05-19¡@³õ¦a¡G¨F¥Ð¯ó¦a C+3 ¶]¹D¡@
²Ä¤T¯Z (µû¤À 060-080) - 1800 ¦Ì¡@¯ó¦aÁɨơi¦n¦ÜÂH¦a¡j¢Ï¢â¢ä¢±¢¯¢°¢±¨È¬w¤p©jÄv¿ïÅýÁÉ
¶}¶]®É¶¡¡G16:05
³Ì¨Î®É¶¡¡G¥]¸Ë¤j®v (1.46.2) ­t½S 125¡@¯Z»Ú®É¶¡¡G¤ö¬Óªlª÷ (1.46.9) ­t½S 118¡@¼Ð·Ç®É¶¡¡G1.48.30
¡i§ó·s®É¶¡¡G2012-05-19 16:08¡j  
°¨¸¹
°¨¦W
¯O¸¹
µû¤À
Àɦì
°t³Æ
ÃM®v
°¨©Ð
°¨¤ÇÅé­«
­t½S
¦~Ä֩ʧO
²£¦a©Ê§O
¿WĹ
¦ì¸m
1 ÅwªYº¡¸ü M152 792 06 ­³¹F ­J 11567 13323 5 ìI ·RPP´Ç 3.6 1.6
2 ¶i¨ú K406 702 01 B ¦w°ê­Û «À 11032 1243 6 ìI ¿DPP´Ç 8.4 2.6
3 ¦Ê«Â±N»â N231 733 02 SR ¼ï¹y ÀN 1065 1223 3 ¶¯ ·RPP´Ç 35.0 9.1
4 ºÖ³ß J061 682 05 Ĭ¨f¶¯ ¦ó 11144 1193 8 ìI ·RPP´Ç 64.2 11.2
5 Â@°¨ºë­^ K145 626 09 SW/TT °¨°¶©÷ §f 11456 11613 6 ìI ¿DPP´Ç 12.8 3.1
6 ·s¤O¦h M150 621 08 H/TT ±ç®a«T ¼¯ 117012 1141 5 ìI ·RPP´Ç 23.4 5.5
7 ´¸¤Ñ N116 665 10 TT ½²©ú²Ð ªF 10072 11316 3 ¶¯ ·RPP´Ç 6.3 1.8
8 ¦n©ô°] K275 61 03 SW-/B2 ´¶µÜ¦è §Ó 11242 1151 6 ìI ¯ÃPPG´Ç 7.8 2.6
9 ¶i§ð¨¬²y M061 612 04 TT §d¹Å®Ê ªF 11037 10824 4 ¶¯ ·RPP´Ç 5.0 1.9
10 è°¦nÁn K259 612 07 B ¿àºû»Ê ¤å 10691 11319 5 ìI ¿DPPG´Ç 6.2 2.0
ÁɨƤé´Á¡G2012-05-19¡@³õ¦a¡G¨F¥Ð¯ó¦a C+3 ¶]¹D¡@
²Ä¤@¯Z (µû¤À 095-120) - 1600 ¦Ì¡@¯ó¦aÁɨơi¦n¦ÜÂH¦a¡j¨È¬w¹qµø¬×
¶}¶]®É¶¡¡G16:40
³Ì¨Î®É¶¡¡G¦nª¨ª¨ (1.32.7) ­t½S 126¡@¯Z»Ú®É¶¡¡G¯È¾Kª÷°g (1.33.1) ­t½S 120¡@¼Ð·Ç®É¶¡¡G1.34.95
¡i§ó·s®É¶¡¡G2012-05-19 16:41¡j  
°¨¸¹
°¨¦W
¯O¸¹
µû¤À
Àɦì
°t³Æ
ÃM®v
°¨©Ð
°¨¤ÇÅé­«
­t½S
¦~Ä֩ʧO
²£¦a©Ê§O
¿WĹ
¦ì¸m
1 ¶¢¸Ü¤@¥y K217 1194 07 TT2 ¾G«B·¿ §i 113215 1315 7 ìI ·RPP´Ç 50.1 13.8
2 ·s¤O«l H105 1181 13 H ­³¹F ¼¯ 11935 1326 9 ìI ·RPP´Ç 9.0 2.4
3 ½l³y¬üÄR K314 1172 05 TT ´¶µÜ¦è ªF 123613 1315 6 ìI ¯ÃPP®ß 54.7 12.5
4 ¥d¹F¸t M207 1162 10 H/XB/TT ³¢¥ß°ò ¼¯ 114811 1304 5 ìI ·RPP´Ç 29.9 8.9
5 §g¤l¤@¨¥ K345 1152 12 §ù§QµÜ ¬f 11446 1293 6 ìI ¿DPP´Ç 15.6 4.5
6 ¥]¸Ë¿ï¾Ü L372 111 03 H ¦w°ê­Û ¼¯ 108915 1254 5 ìI ¿DPP´Ç 18.6 5.1
7 ¤H¤H¿³©ô L250 1081 04 B2 ¼ï¹y ¸­ 10909 1221 5 ìI ­^PP´Ç 5.0 1.9
8 ½´µÜ¥P¤l K248 1051 14 TT ½²©ú²Ð ªF 10825 11714 5 ìI ¿DISG´Ç 6.8 3.0
9 ®a¼Ö­¸ M102 1031 08 H ¬fÄ_ ¶P 108319 1184 5 ìI ¿DPP´Ä 3.8 1.6
10 ÅΧN¤ý L179 1032 11 H/TT ¬f«Â·G ¼¯ 1054 1171 5 ìI ­^PP´Ç 27.2 7.0
11 ¤@¨¥¬°©w L287 1032 06 °¨°¶©÷ ¬f 11842 11716 5 ìI ¯ÃPPG´Ç 10.4 3.1
12 ¤á¥~¦W¾s L173 102 09 TT ±ç®a«T «À 10349 11411 5 ìI ­^PP®ß 36.2 8.9
13 ¨F¨©§Q K191 102 02 B ·¨©úºú ½² 113015 11315 6 ìI ¯ÃPPG®ß 29.8 6.5
14 ª÷·à«Â±N L093 101 01 SR Ĭ¨f¶¯ ÀN 11789 11217 6 ìI ­^PP´Ç 9.4 3.2
ÁɨƤé´Á¡G2012-05-19¡@³õ¦a¡G¨F¥Ð¯ó¦a C+3 ¶]¹D¡@
²Ä¤T¯Z (µû¤À 060-080) - 1400 ¦Ì¡@¯ó¦aÁɨơi¦n¦ÜÂH¦a¡j¢Ï¢â¢ä¢±¢¯¢°¢±¨È¬w¥ý¥ÍÄv¿ïÅýÁÉ
¶}¶]®É¶¡¡G17:10
³Ì¨Î®É¶¡¡G¹s¥Î¿ú (1.20.4) ­t½S 115¡@¯Z»Ú®É¶¡¡G¦n§Q«Â (1.21.2) ­t½S 119¡@¼Ð·Ç®É¶¡¡G1.22.60
¡i§ó·s®É¶¡¡G2012-05-19 17:13¡j  
°¨¸¹
°¨¦W
¯O¸¹
µû¤À
Àɦì
°t³Æ
ÃM®v
°¨©Ð
°¨¤ÇÅé­«
­t½S
¦~Ä֩ʧO
²£¦a©Ê§O
¿WĹ
¦ì¸m
1 »ô«¢«¢ M381 772 13 ·¨©úºú §õ 101014 1305 3 ìI ¯ÃPP´Ç 11.2 3.2
2 Âצ稬­¹ K319 73 09 B2 ´ö´¼³Ç «À 10636 1273 5 ìI ¿DPPG®ß 12.1 2.4
3 «H¤ß¤Q¨¬ N207 6910 04 H ¬fÄ_ ¬f 11021 1257 3 ìI ¿DPPG´Ç 1.9 1.2
4 ·s¤O­¸ M119 692 06 H/XB/TT ­³¹F ¼¯ 10965 1251 4 ìI ­^PP´Ç 9.0 2.4
5 ¦n¥D·N N121 691 14 ¿àºû»Ê ¾G 104724 123 3 ìI ¯ÃPP¦Ç 20.1 4.0
6 ®ü«nªá±ù M378 672 10 H ¾G«B·¿ ¤å 11556 1217 5 ìI ¯ÃPP´Ç 18.2 4.2
7 Às¤§ªY N148 65 05 °¨°¶©÷ §f 10063 1213 4 ìI ¿DPP´Ç 108.8 25.9
8 ¤Ó©_§® M284 64 07 TT ´¶µÜ¦è ®} 11195 1203 4 ìI ·RPP´Ç 27.7 6.2
9 ¦w³³ N149 641 12 ³¢¥ß°ò §Ó 111611 120 4 ìI ¯ÃPP´Ç 33.8 7.2
10 ¦n¦n¾÷·| M347 635 03 B/TT ½²©ú²Ð ªF 10845 11713 3 ìI ¿DPPG´Ç 9.6 2.6
11 ¯«¦{¤K¸¹ L087 632 08 TT ¬f«Â·G ­] 11358 1193 5 ìI ¿DPPG´Ç 49.0 9.6
12 ®È¹C¤p¤l K101 621 02 B/H §d¹Å®Ê ¸­ 10918 1113 7 ìI ¯ÃPP´Ç 57.1 10.8
13 ¯P­·¤Ñ°¨ M311 61 01 XB1 ¤ý§Ó°¶ µØ 107670 1152 5 ìI ·RPP´Ç 96.8 17.9
14 ¥d¥[¤j®v K054 615 11 B ±ç®a«T ·s 13161 11515 7 ìI ¯ÃPP´Ç 15.9 4.5
 
ÁɨƤé´Á¡G2012-05-19¡@³õ¦a¡G¨F¥Ð¯ó¦a C+3 ¶]¹D¡@
²Ä¤G¯Z (µû¤À 080-100) - 1400 ¦Ì¡@¯ó¦aÁɨơi¦n¦ÜÂH¦a¡j·L¼½¤Ñ¤UÅýÁÉ
¶}¶]®É¶¡¡G17:45
³Ì¨Î®É¶¡¡G¹s¥Î¿ú (1.20.4) ­t½S 115¡@¯Z»Ú®É¶¡¡G¹s¥Î¿ú (1.20.4) ­t½S 115¡@¼Ð·Ç®É¶¡¡G1.22.30
¡i§ó·s®É¶¡¡G2012-05-19 17:44¡j  
°¨¸¹
°¨¦W
¯O¸¹
µû¤À
Àɦì
°t³Æ
ÃM®v
°¨©Ð
°¨¤ÇÅé­«
­t½S
¦~Ä֩ʧO
²£¦a©Ê§O
¿WĹ
¦ì¸m
1 ¼¯ªk¯«ªö L323 971 08 SR/XB/TT ¬fÄ_ ¼¯ 10587 1332 5 ìI ­^PP¦Ç 5.5 2.0
2 ¬õºX«i±N M259 972 02 XB/TT ³¢¥ß°ò ¼¯ 11168 1339 4 ìI ¿DPP´Ç 12.8 3.2
3 ¦hªö¦h«º M343 973 04 B/TT ¬f«Â·G ½² 11517 1334 5 ìI ¯ÃPP´Ç 9.6 2.7
4 µØ¬ü¤§¬P M254 977 07 ­³¹F ®} 119210 13315 3 ìI ¿DPPG¦Ç 2.2 1.4
5 ¼°¶]±o N115 93 10 ¾G«B·¿ ¦ó 1082 127 4 ¶¯ ·RPP´Ç 54.4 11.0
6 ¶W¸s¦p·N L102 902 13 H/XB °¨°¶©÷ §f 10716 1262 6 ìI ­^PP®ß 16.6 4.2
7 °í©ô°] L223 85 06 B/H/TT ±ç®a«T §Ó 10599 1196 5 ìI ·RPP´Ç 10.7 2.5
8 Á`²Î¤§¥ú N267 85 14 TT1 ¼ï¹y ¨H 1178 121 3 ìI ¯ÃPP´Ç 19.4 5.0
9 ¦n±o·N L291 892 11 B ´ö´¼³Ç ®} 110219 1252 5 ìI ¯ÃPPG®ß 77.0 13.2
10 °]¹B M019 83 12 B ´¶µÜ¦è ½² 11398 1191 4 ìI ¿DPPG´Ç 22.1 4.9
11 ¶}¤ß¶¼³Ó N168 832 09 SR/TT ¾¤®üºa ·s 11751 1173 4 ¶¯ ªkPP´Ç 90.8 20.6
12 ¨Î¦P L401 822 03 ¤ý§Ó°¶ ¸­ 11939 1165 5 ìI ¿DPP®ß 74.5 13.8
13 綫¸ô©ú¬P N220 86 05 TT1 §d¹Å®Ê ªF 1066 110 3 ¶¯ ªkPP´Ç 63.0 12.5
14 §Ö§Q¦h L091 811 01 TT ½²©ú²Ð ªF 10091 1152 6 ìI ·RPP´Ç 13.3 3.2